Klimn Reports
تقارير PDF مقسّمة إلى صفحات من لوحات بيانات Tableau.
يصدّر Tableau لوحة البيانات بحجم الشاشة، فتنقطع الجداول الطويلة. يطبع Klimn Reports لوحة البيانات كما يراها قرّاؤكم، ثم كل جدول كاملًا في الصفحات التالية. لحزم إقفال الشهر وأوراق مجلس الإدارة.
تصدير Tableau
Executive Summary(Sales | 2025)
الجدول يُظهر الصفوف التي على الشاشة فقط.
SALES$609.2K▲29.5% vs. PY
PROFIT$81.8K▲32.7% vs. PY
Sales | Top 3 Sub Categories
Chairs▲17.0% $83.9K
Phones▲15.6% $79.0K
Tables▲55.4% $60.8K
Others▲32.3% $385.5K
Order Details
| تاريخ الطلب | اسم العميل | المنطقة | الفئة الفرعية | الكمية | المبيعات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | هيلين واسيرمان | الوسط | خزائن كتب | ٩٫٠٠ | ٨٢٥٫١٧ |
| 2023-11-30 | دواني هوففمان | الوسط | خزائن كتب | ٤٫٠٠ | ٤١١٫٣٣ |
| 2024-09-07 | ارثور غاينير | الوسط | خزائن كتب | ٤٫٠٠ | ٤١١٫٣٣ |
| 2026-06-01 | بروكي ديغينهاردت | الشرق | خزائن كتب | ٢٫٠٠ | ٢٤١٫٩٦ |
| 2023-05-28 | مارينا ليتشتينستيين | الوسط | خزائن كتب | ٢٫٠٠ | ٢٩٠٫٦٧ |
| 2023-11-21 | غيورغيا روسينبيرغ | الجنوب | خزائن كتب | ٦٫٠٠ | ١٬٠٢٥٫٨٨ |
| 2024-01-02 | كاثيريني موراي | الجنوب | خزائن كتب | ٢٫٠٠ | ٣٤١٫٩٦ |
| 2024-03-26 | دينيس باردوي | الوسط | خزائن كتب | ٣٫٠٠ | ٣٥٩٫٠٦ |
| 2025-06-06 | يدوارد نازال | الوسط | خزائن كتب | ١٫٠٠ | ١٣٦٫٧٨ |
| 2023-08-10 | فيفيك غونزاليز | الغرب | خزائن كتب | ٤٫٠٠ | ١٥٥٫٤٦ |
| 2024-09-23 | داريو ميدينا | الشرق | خزائن كتب | ٤٫٠٠ | ١٩٤٫٣٢ |
| 2025-02-01 | تيم بروكمان | الغرب | خزائن كتب | ١٫٠٠ | ٤٨٫٥٨ |
| 2026-06-17 | جوي بليجاه | الغرب | خزائن كتب | ٢٫٠٠ | ٧٧٫٧٣ |
| 2026-08-08 | سيث فيرنون | الشرق | خزائن كتب | ٣٫٠٠ | ١٤٥٫٧٤ |
| 2023-06-16 | شارليز رواتش | الشرق | خزائن كتب | ٣٫٠٠ | ٢١٢٫٩٤ |
| 2023-08-21 | لينا هيرنانديز | الجنوب | خزائن كتب | ٩٫٠٠ | ٦٣٨٫٨٢ |
Klimn Reports
Executive Summary(Sales | 2025)
الصفحة الأولى هي لوحة البيانات كما يراها القرّاء، والثانية عوامل التصفية والمعاملات المطبّقة، ومن الثالثة كل الصفوف، ورأس الجدول مكرر في كل صفحة.
SALES$609.2K▲29.5% vs. PY
PROFIT$81.8K▲32.7% vs. PY
Sales | Top 3 Sub Categories
Chairs▲17.0% $83.9K
Phones▲15.6% $79.0K
Tables▲55.4% $60.8K
Others▲32.3% $385.5K
Order Details
| تاريخ الطلب | اسم العميل | المنطقة | الفئة الفرعية | الكمية | المبيعات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | هيلين واسيرمان | الوسط | خزائن كتب | ٩٫٠٠ | ٨٢٥٫١٧ |
| 2023-11-30 | دواني هوففمان | الوسط | خزائن كتب | ٤٫٠٠ | ٤١١٫٣٣ |
| 2024-09-07 | ارثور غاينير | الوسط | خزائن كتب | ٤٫٠٠ | ٤١١٫٣٣ |
| 2026-06-01 | بروكي ديغينهاردت | الشرق | خزائن كتب | ٢٫٠٠ | ٢٤١٫٩٦ |
| 2023-05-28 | مارينا ليتشتينستيين | الوسط | خزائن كتب | ٢٫٠٠ | ٢٩٠٫٦٧ |
| 2023-11-21 | غيورغيا روسينبيرغ | الجنوب | خزائن كتب | ٦٫٠٠ | ١٬٠٢٥٫٨٨ |
| 2024-01-02 | كاثيريني موراي | الجنوب | خزائن كتب | ٢٫٠٠ | ٣٤١٫٩٦ |
| 2024-03-26 | دينيس باردوي | الوسط | خزائن كتب | ٣٫٠٠ | ٣٥٩٫٠٦ |
| 2025-06-06 | يدوارد نازال | الوسط | خزائن كتب | ١٫٠٠ | ١٣٦٫٧٨ |
٣ نوفمبر ٢٠٢٦ (٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ)صفحة ١ من ٣٥٠
تفاصيل الطلبات
تم الإنشاء: ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ (٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ) · ٩٬٠٤١ صفًا
عوامل التصفية المطبقة
- Measure Names
- الكمية، المبيعات
المعاملات
- Top N
- 3
- Profit Bin Size
- 200
- KPI Parameter
- Sales
- Year
- 2025
٣ نوفمبر ٢٠٢٦ (٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ)صفحة ٢ من ٣٥٠
| تاريخ الطلب | اسم العميل | المنطقة | الفئة الفرعية | الكمية | المبيعات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | هيلين واسيرمان | الوسط | خزائن كتب | ٩٫٠٠ | ٨٢٥٫١٧ |
| 2023-11-30 | دواني هوففمان | الوسط | خزائن كتب | ٤٫٠٠ | ٤١١٫٣٣ |
| 2024-09-07 | ارثور غاينير | الوسط | خزائن كتب | ٤٫٠٠ | ٤١١٫٣٣ |
| 2026-06-01 | بروكي ديغينهاردت | الشرق | خزائن كتب | ٢٫٠٠ | ٢٤١٫٩٦ |
| 2023-05-28 | مارينا ليتشتينستيين | الوسط | خزائن كتب | ٢٫٠٠ | ٢٩٠٫٦٧ |
| 2023-11-21 | غيورغيا روسينبيرغ | الجنوب | خزائن كتب | ٦٫٠٠ | ١٬٠٢٥٫٨٨ |
| 2024-01-02 | كاثيريني موراي | الجنوب | خزائن كتب | ٢٫٠٠ | ٣٤١٫٩٦ |
| 2024-03-26 | دينيس باردوي | الوسط | خزائن كتب | ٣٫٠٠ | ٣٥٩٫٠٦ |
| 2025-06-06 | يدوارد نازال | الوسط | خزائن كتب | ١٫٠٠ | ١٣٦٫٧٨ |
| 2023-08-10 | فيفيك غونزاليز | الغرب | خزائن كتب | ٤٫٠٠ | ١٥٥٫٤٦ |
| 2024-09-23 | داريو ميدينا | الشرق | خزائن كتب | ٤٫٠٠ | ١٩٤٫٣٢ |
| 2025-02-01 | تيم بروكمان | الغرب | خزائن كتب | ١٫٠٠ | ٤٨٫٥٨ |
| 2026-06-17 | جوي بليجاه | الغرب | خزائن كتب | ٢٫٠٠ | ٧٧٫٧٣ |
| 2026-08-08 | سيث فيرنون | الشرق | خزائن كتب | ٣٫٠٠ | ١٤٥٫٧٤ |
| 2023-06-16 | شارليز رواتش | الشرق | خزائن كتب | ٣٫٠٠ | ٢١٢٫٩٤ |
| 2023-08-21 | لينا هيرنانديز | الجنوب | خزائن كتب | ٩٫٠٠ | ٦٣٨٫٨٢ |
٣ نوفمبر ٢٠٢٦ (٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ)صفحة ٣ من ٣٥٠
قبل العرض التوضيحي
مكان التشغيل
على خوادمكم، داخل شبكتكم.
الجداول العربية
جداول من اليمين إلى اليسار، مع الأرقام العربية المشرقية والتاريخ الهجري عند الحاجة.
من لوحة البيانات المنشورة
يضغط القرّاء الزر على Tableau Server أو Tableau Cloud فيحصلون على تقرير العرض الذي أمامهم. لا يعمل في Tableau Desktop.